机械篇
您当前的位置:首页 >> 机械篇
用 途 :灌装鲜奶、乳饮料、植物蛋白、果蔬汁、高粘度 奶油、蛋挞液等各种液态食品饮料,可添加果粒及纤维
包装形式:屋顶型包装盒

| 主要技术参数 | MAIN TECHNICAL PARAMETERS |
|---|---|
| 型号: | Type: |
| BHWD3000 | BHWD3000 |
| BHWDII6000 | BHWDII6000 |
| BHWDI112000 | BHWDII12000 |
| 包装容量:250mL 500mL 1000mL | Volume:250mL 500mL 1000mL |
| ▲灌装速度:3000包/小时6000包/小时12000包/小时 | Capacity:3000,6000,12000 cartons/hour |
| ▲总功率:72kW | Power:72KW |
| 实际耗电:20kW | ▲ Actual power consumption:20kW |
| ▲电 源:50Hz 380/220V | ▲ Power source:50Hz 380/220V |
| 设备尺寸:长x宽x高7700×2000×3000mm | ▲ Size:L×W×H7700×2000×3000mm |
| ▲重 量:8200kg | ▲ Weight:8200kg |
上一条: BH7500无菌纸盒灌装机





