机械篇
您当前的位置:首页 >> 机械篇
用 途 :灌装奶、果蔬汁、植物蛋白等各种液态食品饮料
包 装 形 式 :砖型无菌纸盒包装、钻石型无菌纸盒包装
| 主要技术参数 | MAIN TECHNICAL PARAMETERS |
|---|---|
| ▲型 号 : | Type: |
| BH7500-80S (80 mL苗条型) | BH7500-80S (80 mL slim) |
| BH7500-100B (100 mL标准型) | BH7500-100B (100 mL base) |
| BH7500-125S (125 mL苗条型) | BH7500-125S (125 mL slim) |
| BH7500-160S (160 mL苗条型) | BH7500-160S (160 mL slim) |
| BH7500-200B (200 mL标准型) | BH7500-200B (200 mL base) |
| BH7500-200S (200 mL苗条型) | BH7500-200S (200 mL slim) |
| BH7500-200M (200 mL适中型) | BH7500-200M (200 mL M ) |
| BH7500-250B (250 mL标准型) | BH7500-250B (250 mL base) |
| BH7500-250S (250 mL苗条型) | BH7500-250S (250 mL slim) |
| BH7500-200SQ (200 mL钻石型) | BH7500-200SQ (200 mL SQ) |
| BH7500-250SQ (250 mL钻石型) | BH7500-250SQ (250 mL SQ) |
| BH7500-330SQ (330 mL钻石型) | BH7500-330SQ (330 mL SQ) |
| 包装容量:80mL 100mL 125mL 160mL 200mL 250mL | Volume:80mL 125mL 160mL 200mL 250mL |
| 灌装速度:7500包/小时 | Capacity:7500 cartons/hour |
| 总功率:45kW | ▲ Power:45kW |
| 实际耗电:20kW | ▲ Actual power consumption:20kW |
| ▲电 源:50Hz 380/220V | ▲ Power source:50Hz 380/220V |
| 设备尺寸:长x宽x高4900×2800×3700mm | ▲ Size:L×W×H4900×2800×3700mm |
| ▲重 量:5300kg | ▲ Weight:5300kg |
上一条: 没有了
下一条: 裹包机





