机械篇
您当前的位置:首页 >> 机械篇
| 主要技术参数 | MAIN TECHNICAL PARAMETERS |
|---|---|
| 包装容量:500mL-1000mL | ▲ Filing volume:500mL-1000mL |
| 灌装速度:7000包/小时 | ▲ Poduton capacity:700 catons/hour |
| 总功率:100kW(实际耗电30kW) | ▲ Power:100KW(Actual power consumption is 30kW) |
| 电 源:380/220V50Hz | ▲ Power source:380/220V 50Hz |
| 设备尺寸:长×宽×高6500×3700×5300mm | ……… Size:L×W×H 6500×3700×5300mm |
| 重 量:8400kg | ▲ Weight:8400kg |

上一条: BH7500无菌纸盒灌装机
下一条: BH9000系列碧海峰灌装机





